Ältere Menschen benötigen unseren besonderen Schutz und sind besonders gefährdet, dass Viruserkrankungen, auch durch das Coronavirus, schwere Verläufe nehmen. Bitte helfen Sie uns, die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Einrichtung bestmöglich zu schützen und schützen Sie sich selbst!
Bitte fragen Sie sich jetzt sofort: Ist mein Besuch wirklich nötig?
Mit jedem Besuch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Viren wie das Coronavirus auch hier in dieser Einrichtung verbreiten. Auch Ihre eigene Infektionsgefahr steigt dadurch. Wenn Ihr Besuch nicht zwingend notwendig ist, kehren Sie bitte um.
Falls Ihr Besuch notwendig ist, achten Sie bitte auf folgende Regeln:
- Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Menschen – insbesondere zu den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie zum Personal.
- Vermeiden Sie Körperkontakt (Handgeben, Umarmungen) mit den Bewohnerinnen und Bewohnern.
- Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und entsorgen Sie das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer.
- Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es, mit den Händen den Mund, die Augen oder die Nase zu berühren.
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | ||
Baden-Württemberg | 8.161 | +878 | 74 | 70 | |
Bayern | 9.481 | +1.488 | 73 | 55 | |
Berlin | 1.955 | +299 | 52 | 8 | |
Brandenburg | 537 | +60 | 21 | 1 | |
Bremen | 241 | +30 | 35 | 1 | |
Hamburg | 1.693 | +428* | 92 | 2 | |
Hessen | 2.323 | +166 | 37 | 7 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 259 | +15 | 16 | ||
Niedersachsen | 2.810 | +463 | 35 | 10 | |
Nordrhein-Westfalen | 9.235 | +1.311 | 51 | 72 | Landkreis Heinsberg |
Rheinland-Pfalz | 1.971 | +155 | 48 | 8 | |
Saarland | 505 | +72 | 51 | 2 | |
Sachsen | 1.305 | +164 | 32 | 7 | |
Sachsen-Anhalt | 458 | +40 | 21 | 2 | |
Schleswig-Holstein | 812 | +137 | 28 | 4 | |
Thüringen | 542 | +74 | 25 | 4 | |
Gesamt | 42.288 | +5.780 | 51 | 253 |
Stand: 27.3.2020, 00:00 Uhr
Quelle: Robert Koch Institut